| 1Q | |
|---|---|
| Rouen | 0 |
| Quimper | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Diakite | 12:00 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| Giles | 16:00 | 6 | 4 | 0 | 13 |
| Poupet | 27:00 | 7 | 3 | 6 | 14 |
| Saint-Gilles | 06:00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Samake | 10:00 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Rouen; por debajo, Quimper.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 27:00 |
| 16 |
| 3 |
| 3 |
| 21 |
| Soliman | 21:00 | 18 | 4 | 2 | 19 |
| Taylor | 29:00 | 14 | 4 | 10 | 25 |
| Thioune | 31:00 | 19 | 4 | 0 | 20 |
| Williams | 21:00 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| TOTAL | — | 98 | 34 | 24 | 130 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Diakite | 12:00 | 8 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 61.3 | 4.6 |
| Devonne Giles | 16:00 | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 108.7 | 10.0 |
| Pierric Poupet | 27:00 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 2/4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 73.5 | 7.2 |
| Elliott Saint-Gilles | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| Negueba Samake | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2.5 |
| Jason Siggers | 27:00 | 16 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 8/8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 76 | 14.9 |
| Williams Soliman | 21:00 | 18 | 6/7 | 0/2 | 6/9 | 6/9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 69.4 | 13.5 |
| Ronnie Taylor | 29:00 | 14 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 1/2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 101.7 | 19.4 |
| Cheikhou Thioune | 31:00 | 19 | 4/5 | 3/3 | 7/8 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 107 | 15.0 |
| Darnell Williams | 21:00 | 8 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 44.4 | 5.3 |
| TOTAL | — | 98 | 18/28 | 12/20 | 30/48 | 26/37 | 34 | 24 | 7 | 11 | 6 | 23 | 130 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Bernage | 23:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | -2.5 |
| Marvin Jefferson | 33:00 | 26 | 8/16 | 0/0 | 8/16 | 10/13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 59.9 | 18.5 |
| Grégory Lessort | 11:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 85 | 9.1 |
| Bianco Matanga | 17:00 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0.6 |
| William Molas | 12:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 0 |
| 100 |
| 3.0 |
| Aurélien Rigaux | 23:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 1.0 |
| Marius Runkaukas | 32:00 | 9 | 4/7 | 0/4 | 4/11 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35.3 | 2.1 |
| Florian Thibedore | 08:00 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | -3.9 |
| Aurélien Toto N'Kote | 17:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.8 | 0.0 |
| Jean-Richard Volcy | 24:00 | 9 | 3/3 | 1/7 | 4/10 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 45 | 5.0 |
| TOTAL | — | 65 | 23/45 | 2/18 | 25/63 | 13/21 | 28 | 10 | 6 | 12 | 2 | 26 | 44 | — | — | — |