Rouen ganó 71-70 a Bordeaux en ÉLITE 2, jornada 12 (2011-2012), el 9 de diciembre de 2011.
| 1Q | |
|---|---|
| Bordeaux | 0 |
| Rouen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham | 34:00 | 20 | 16 | 1 | 23 |
| Dardaine | 31:00 | 12 | 4 | 0 | 13 |
| Darrigand | 27:00 | 14 | 0 | 5 | 14 |
| Diaw | 03:00 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Doubal | 31:00 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Bordeaux; por debajo, Rouen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 33:00 |
| 4 |
| 6 |
| 9 |
| 12 |
| Elisabeth-Mesnager | 31:00 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| Nzeulie | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | — | 70 | 34 | 15 | 76 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Cunningham | 34:00 | 20 | 8/19 | 0/0 | 8/19 | 4/4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 48.2 | 15.2 |
| Romain Dardaine | 31:00 | 12 | 3/4 | 1/5 | 4/9 | 3/5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 53.6 | 9.0 |
| Gauthier Darrigand | 27:00 | 14 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 6/7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 69.4 | 9.2 |
| Martin Diaw | 03:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | -2.8 |
| Miloud Doubal | 31:00 | 8 | 1/2 | 2/8 | 3/10 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0.3 |
| Sami Driss | 33:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 28.6 | 8.3 |
| Boris Elisabeth-Mesnager | 31:00 | 12 | 5/6 | 0/1 | 5/7 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 76.1 | 11.0 |
| Jeremy Nzeulie | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.4 |
| TOTAL | — | 70 | 23/46 | 3/15 | 26/61 | 15/18 | 34 | 15 | 3 | 11 | 4 | 18 | 76 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Henri Bronchard | 22:00 | 17 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 5/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 54.8 | 9.6 |
| Ludovic Chelle | 13:00 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50 | 1.7 |
| Alex Dunn | 16:00 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 60 | 5.3 |
| Teddy Maizeroi | 13:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1.1 |
| Klemensas Patiejunas | 32:00 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| -3 |
| 0 |
| 34 |
| -2.5 |
| Pierric Poupet | 29:00 | 11 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 3/3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66.1 | 10.7 |
| Thierry Rupert | 23:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.1 |
| Jason Siggers | 28:00 | 15 | 3/10 | 2/5 | 5/15 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44.7 | 9.0 |
| Cheikhou Thioune | 24:00 | 13 | 5/6 | 0/2 | 5/8 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 69.7 | 6.9 |
| TOTAL | — | 71 | 23/49 | 3/14 | 26/63 | 16/20 | 31 | 4 | 6 | 11 | 3 | 20 | 57 | — | — | — |