| 1Q | |
|---|---|
| Saint-Vallier | 0 |
| Lille | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Saint-Vallier; por debajo, Lille.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 18:00 |
| 10 |
| 4 |
| 1 |
| 12 |
| Rouse | 23:00 | 6 | 12 | 0 | 14 |
| Tinsley | 34:00 | 12 | 4 | 4 | 12 |
| Tortosa | 34:00 | 14 | 4 | 1 | 17 |
| TOTAL | — | 76 | 32 | 11 | 72 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errick Craven | 18:00 | 11 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66.1 | 8.8 |
| Dramane Diarra | 23:00 | 12 | 3/4 | 2/4 | 5/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 75 | 6.3 |
| Harry Disy | 15:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | 33.3 | -5.0 |
| Vafessa Fofana | 09:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.4 | 1.3 |
| Jonathan Hoyaux | 26:00 | 7 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.8 | 0.4 |
| Cédric Mélicie | 18:00 | 10 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 74 | 7.4 |
| Corey Rouse | 23:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42.9 | 3.1 |
| Brad Tinsley | 34:00 | 12 | 5/7 | 0/2 | 5/9 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60.7 | 7.3 |
| Florent Tortosa | 34:00 | 14 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 77.8 | 9.6 |
| TOTAL | — | 76 | 28/44 | 4/13 | 32/57 | 8/10 | 32 | 11 | 5 | 26 | 0 | 19 | 72 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffon Bradford | 31:00 | 16 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 2/2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 73.5 | 16.6 |
| Moussa Camara | 06:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 2.3 |
| Benoit Gillet | 22:00 | 9 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 75 | 10.2 |
| Junior Mbida | 05:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 2.6 |
| Aurélien Rigaux | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 0 |
| 0 |
| 2.2 |
| Jason Siggers | 32:00 | 34 | 10/13 | 3/4 | 13/17 | 5/5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 88.5 | 35.5 |
| Steve Smith | 36:00 | 14 | 6/11 | 0/3 | 6/14 | 2/4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 44.4 | 10.8 |
| Nicolas Taccoen | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | -1.9 |
| Mathieu Tensorer | 18:00 | 12 | 3/5 | 2/5 | 5/10 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60 | 8.0 |
| Loic Akono | 20:00 | 5 | 1/1 | 1/7 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 | 0 | 31.3 | -3.0 |
| TOTAL | — | 95 | 31/45 | 8/27 | 39/72 | 9/11 | 26 | 24 | 16 | 11 | 1 | 21 | 114 | — | — | — |