| 1Q | |
|---|---|
| Boulazac | 0 |
| Rouen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Boulazac; por debajo, Rouen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 24:00 |
| 9 |
| 8 |
| 0 |
| 7 |
| Rutty | 13:00 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| Salmon | 23:00 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Siggers | 40:00 | 16 | 3 | 5 | 10 |
| TOTAL | — | 66 | 33 | 13 | 69 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Berteau | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas Dubiez | 31:00 | 16 | 1/2 | 3/8 | 4/10 | 5/5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 65.6 | 11.7 |
| Mérédis Houmounou | 24:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 62.5 | 2.5 |
| David Monds | 33:00 | 7 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 47.8 | 9.6 |
| Seidou Njoya | 12:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | 50 | -2.4 |
| David Ramseyer | 24:00 | 9 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 3/6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 35.6 | 2.8 |
| Justin Rutty | 13:00 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 75 | 4.4 |
| Aurélien Salmon | 23:00 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 50 | 5.6 |
| Jason Siggers | 40:00 | 16 | 3/10 | 3/6 | 6/16 | 1/2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 47.4 | 8.9 |
| TOTAL | — | 66 | 16/37 | 8/20 | 24/57 | 10/16 | 33 | 13 | 3 | 12 | 6 | 19 | 69 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Boutsiele | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |
| Chrislain Cairo | 16:00 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 30.7 | -0.6 |
| Maxime Courby | 35:00 | 9 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 92.2 | 8.7 |
| Philippe Da Silva | 32:00 | 3 | 1/1 | 0/4 | 1/5 | 1/4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.2 | 3.9 |
| Gary Florimont | 29:00 | 12 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 2/6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 0 |
| 56.4 |
| 5.2 |
| Malcolm Gountas | 09:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | -0.1 |
| Henri Kahudi | 12:00 | 7 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 87.5 | 5.7 |
| Kyle Spain | 26:00 | 16 | 2/4 | 3/5 | 5/9 | 3/3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 77.5 | 13.9 |
| TOTAL | — | 52 | 14/24 | 5/12 | 19/36 | 9/17 | 27 | 9 | 6 | 9 | 1 | 17 | 56 | — | — | — |