| 1Q | |
|---|---|
| Aix-Maurienne | 0 |
| Fos-sur-Mer | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing | 20:00 | 10 | 7 | 0 | 13 |
| Clerc | 36:00 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Czajkowski | 01:00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ivey | 34:00 | 17 | 3 | 8 | 18 |
| Meno | 24:00 | 9 | 7 | 1 | 14 |
| Quincy-Jones |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Aix-Maurienne; por debajo, Fos-sur-Mer.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 24:00 |
| 10 |
| 9 |
| 0 |
| 15 |
| Tucker | 26:00 | 23 | 6 | 1 | 28 |
| Turam-Ullien | 01:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adjagba | 22:00 | 13 | 1 | 2 | 15 |
| Adjiwanou | 12:00 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| TOTAL | — | 90 | 39 | 15 | 108 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erroyl Bing | 20:00 | 10 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 3/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 57.1 | 8.4 |
| Gaetan Clerc | 36:00 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25.5 | 2.5 |
| Camil Czajkowski | 01:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1.0 |
| Jeb Ivey | 34:00 | 17 | 3/8 | 3/7 | 6/15 | 2/2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 53.5 | 15.4 |
| Boris Meno | 24:00 | 9 | 2/9 | 1/2 | 3/11 | 2/4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35.3 | 9.5 |
| Desmond Quincy-Jones | 24:00 | 10 | 2/4 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 83.3 | 11.5 |
| Dar Tucker | 26:00 | 23 | 6/7 | 1/2 | 7/9 | 8/12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 0 | 80.5 | 20.2 |
| Tony Turam-Ullien | 01:00 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.2 | 1.3 |
| Ulysse Adjagba | 22:00 | 13 | 0/4 | 2/2 | 2/6 | 7/8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68.3 | 9.9 |
| Frédéric Adjiwanou | 12:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | -2.9 |
| TOTAL | — | 90 | 16/41 | 11/22 | 27/63 | 25/34 | 39 | 15 | 8 | 8 | 1 | 17 | 108 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Badiane | 11:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 | 51.5 | -0.6 |
| Edouard Choquet | 36:00 | 6 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 1.1 |
| Bruno Cingala-Mata | 05:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6 | 0.2 |
| Chris Davis | 33:00 | 19 | 6/9 | 1/4 | 7/13 | 4/4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 64.4 | 13.8 |
| Sherman Gay | 38:00 | 17 | 6/11 | 0/1 | 6/12 | 5/5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 0 |
| 59.9 |
| 14.1 |
| Mohamed Hachad | 20:00 | 6 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33.8 | -0.3 |
| Théo Leon | 26:00 | 8 | 4/6 | 0/3 | 4/9 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 44.4 | 7.3 |
| Tanguy Ramassamy | 12:00 | 8 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 4.4 |
| Karim Atamna | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.4 |
| Fabien Ateba | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | -4.8 |
| TOTAL | — | 69 | 27/51 | 1/14 | 28/65 | 12/15 | 33 | 8 | 3 | 12 | 0 | 25 | 52 | — | — | — |