| 1Q | |
|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | 0 |
| Souffelweyersheim | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Binvignat | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biog | 02:00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Corosine | 30:00 | 12 | 3 | 3 | 11 |
| Goulbourne | 34:00 | 15 | 13 | 2 | 23 |
| Mendy | 28:00 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Boulogne-sur-Mer; por debajo, Souffelweyersheim.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 35:00 |
| 14 |
| 10 |
| 4 |
| 22 |
| Rozenfeld | 19:00 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Sheehey | 18:00 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| Sim | 27:00 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| Wallez | 07:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 67 | 49 | 15 | 91 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Binvignat | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jean-Dieudonné Biog | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Xavier Corosine | 30:00 | 12 | 2/5 | 2/6 | 4/11 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 50.5 | 7.5 |
| Lance Goulbourne | 34:00 | 15 | 4/11 | 1/3 | 5/14 | 4/6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 45.1 | 13.7 |
| Kevin Mendy | 28:00 | 4 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 34 | 7.0 |
| Ferdinand Prenom | 35:00 | 14 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 4/6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 55.4 | 13.4 |
| Arthur Rozenfeld | 19:00 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 40 | -0.3 |
| Will Sheehey | 18:00 | 8 | 1/4 | 0/3 | 1/7 | 6/6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 41.5 | 2.1 |
| Garrett Sim | 27:00 | 10 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 6/6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 57.9 | 8.8 |
| Antoine Wallez | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.1 |
| TOTAL | — | 67 | 17/39 | 3/20 | 20/59 | 24/30 | 49 | 15 | 8 | 16 | 4 | 17 | 91 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Bah | 05:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56.8 | 0.1 |
| Souarata Cissé | 22:00 | 9 | 3/7 | 1/4 | 4/11 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40.9 | 3.5 |
| Jarryd Cole | 29:00 | 13 | 6/12 | 0/2 | 6/14 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 43.7 | 8.3 |
| Gaylor Curier | 23:00 | 8 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44.4 | 4.0 |
| Moustapha Diarra | 24:00 | 6 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 33.3 |
| 3.0 |
| Nianta Diarra | 16:00 | 4 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.1 | -0.1 |
| Matthew Gibson | 26:00 | 11 | 4/6 | 1/5 | 5/11 | 0/1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 48.1 | 9.2 |
| Antony Labanca | 33:00 | 5 | 1/1 | 1/9 | 2/10 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3.4 |
| Guillaume Plas | 05:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 0.4 |
| Jérémy Tschamber | 17:00 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -0.9 |
| TOTAL | — | 60 | 21/44 | 5/32 | 26/76 | 3/10 | 40 | 15 | 11 | 14 | 2 | 27 | 43 | — | — | — |