| 1Q | |
|---|---|
| Poitiers | 0 |
| Saint-Chamond | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Poitiers; por debajo, Saint-Chamond.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 18:00 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 |
| Harley | 13:00 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Joseph | 17:00 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Tarrant | 24:00 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| TOTAL | — | 91 | 36 | 14 | 91 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanik Blanc | 21:00 | 10 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 57.1 | 3.6 |
| Devon Collier | 29:00 | 18 | 5/10 | 2/3 | 7/13 | 2/3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | 62.8 | 12.9 |
| Sekou Doumbouya | 34:00 | 19 | 4/8 | 3/4 | 7/12 | 2/2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 73.8 | 17.5 |
| Ibrahima Fall Faye | 26:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 113.6 | 4.7 |
| Anthony Goods | 43:00 | 26 | 4/10 | 5/8 | 9/18 | 3/4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0 | 65.8 | 14.4 |
| Pierre-Yves Guillard | 18:00 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39.9 | 2.5 |
| Kevin Harley | 13:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -3.8 |
| Mike Joseph | 17:00 | 7 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 59.5 | 5.1 |
| Ricky Tarrant | 24:00 | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 43.6 | 4.0 |
| TOTAL | — | 91 | 20/42 | 11/24 | 31/66 | 18/23 | 36 | 14 | 6 | 16 | 1 | 24 | 91 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Guichard | 32:00 | 15 | 1/3 | 3/5 | 4/8 | 4/4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 76.8 | 14.9 |
| Lucas Hergott | 34:00 | 11 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 70.9 | 9.5 |
| Jonathan Hoyaux | 30:00 | 20 | 4/7 | 4/8 | 8/15 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 66.7 | 12.4 |
| Salim Jaiteh | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| Matteo Legat | 13:00 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 |
| 69.4 |
| 7.7 |
| Andreja Milutinovic | 25:00 | 10 | 1/1 | 2/6 | 3/7 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 57.1 | 6.1 |
| Grismay Paumier | 14:00 | 9 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 50.7 | 3.0 |
| Mohamed Queta | 13:00 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 3.9 |
| Jean-Stéphane Rinna | 32:00 | 2 | 1/4 | 0/3 | 1/7 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14.3 | 0.4 |
| Ron Anderson | 31:00 | 16 | 6/10 | 1/2 | 7/12 | 1/1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 64.3 | 13.3 |
| TOTAL | — | 93 | 21/41 | 13/30 | 34/71 | 12/17 | 28 | 25 | 5 | 10 | 1 | 25 | 98 | — | — | — |