| 1Q | |
|---|---|
| Denain | 0 |
| Evreux | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Denain; por debajo, Evreux.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 23:00 |
| 14 |
| 1 |
| 3 |
| 14 |
| Missonnier | 21:00 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Ndow | 33:00 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Racine | 31:00 | 15 | 4 | 0 | 9 |
| Skara | 36:00 | 25 | 4 | 1 | 33 |
| TOTAL | — | 82 | 27 | 12 | 91 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Cadiau | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| Brahim Dohou | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 3.4 |
| Rigo Edzata | 18:00 | 10 | 2/6 | 1/2 | 3/8 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 51.2 | 7.8 |
| Ruphin Kayembe | 04:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -0.8 |
| Quentin Losser | 20:00 | 6 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50 | 2.5 |
| Armand Mensah | 23:00 | 14 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 61.8 | 10.0 |
| Matthieu Missonnier | 21:00 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0.9 |
| Chris-Ebou Ndow | 33:00 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3/6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 32.3 | 6.8 |
| Anthony Racine | 31:00 | 15 | 1/3 | 3/8 | 4/11 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 58.8 | 6.5 |
| David Skara | 36:00 | 25 | 10/11 | 0/0 | 10/11 | 5/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 94.7 | 24.8 |
| TOTAL | — | 82 | 23/41 | 6/17 | 29/58 | 18/22 | 27 | 12 | 8 | 11 | 4 | 16 | 91 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Barral | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Yunio Barrueta | 34:00 | 18 | 5/7 | 2/8 | 7/15 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 56.7 | 11.1 |
| Anthony Da Silva | 28:00 | 7 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 50 | 6.6 |
| Jean-Philippe Dally | 31:00 | 15 | 5/9 | 1/4 | 6/13 | 2/4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 50.8 | 9.3 |
| Fabien Paschal | 20:00 | 14 | 6/10 | 0/2 | 6/12 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 0 |
| 52.6 |
| 6.7 |
| Dimitri Radnic | 24:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0.3 |
| Amadou Sidibe | 25:00 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 3/3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 48.3 | 5.4 |
| Jhornan Zamora | 34:00 | 11 | 1/4 | 3/8 | 4/12 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 45.8 | 8.5 |
| Anthony Andremont | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | — | 76 | 23/43 | 7/26 | 30/69 | 9/12 | 34 | 19 | 4 | 16 | 2 | 20 | 69 | — | — | — |