| 1Q | |
|---|---|
| Evreux | 0 |
| Gries-Oberhoffen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Evreux; por debajo, Gries-Oberhoffen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 32:00 |
| 12 |
| 9 |
| 5 |
| 19 |
| Tchicaya | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilghman | 24:00 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| Zamora | 33:00 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| TOTAL | — | 79 | 29 | 23 | 96 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunio Barrueta | 29:00 | 9 | 2/5 | 1/4 | 3/9 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45.5 | 2.8 |
| Anthony Da Silva | 09:00 | 5 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 102.5 | 9.0 |
| Jean-Philippe Dally | 26:00 | 9 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 45.5 | 7.8 |
| Fabien Paschal | 22:00 | 15 | 5/7 | 0/4 | 5/11 | 5/5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 56.8 | 13.9 |
| Dimitri Radnic | 25:00 | 13 | 5/7 | 1/1 | 6/8 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 81.3 | 12.7 |
| Amadou Sidibe | 32:00 | 12 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 2/2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 55.1 | 11.9 |
| Emmanuel Tchicaya | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Austin Tilghman | 24:00 | 10 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 62.5 | 7.6 |
| Jhornan Zamora | 33:00 | 6 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 38.1 | 3.3 |
| TOTAL | — | 79 | 27/47 | 4/17 | 31/64 | 13/14 | 29 | 23 | 12 | 11 | 2 | 17 | 96 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Cassier | 23:00 | 10 | 1/2 | 2/5 | 3/7 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 63.5 | 6.9 |
| Kevin Dinal | 21:00 | 5 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 1/2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 36.3 | 5.9 |
| Brandon Edwards | 32:00 | 14 | 6/8 | 0/2 | 6/10 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 64.3 | 11.7 |
| Amanze Egekeze | 28:00 | 16 | 3/5 | 3/9 | 6/14 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 53.8 | 5.4 |
| Josep Franch | 26:00 | 10 | 2/7 | 2/6 | 4/13 | 0/0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 38.5 |
| 8.9 |
| Romain Hoeltzel | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.9 |
| Jean-François Kebe | 22:00 | 7 | 2/6 | 0/3 | 2/9 | 3/3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33.9 | 2.2 |
| Mael Muller | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hugo Robineau | 27:00 | 12 | 4/8 | 1/4 | 5/12 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 46.6 | 10.8 |
| TOTAL | — | 74 | 20/41 | 8/32 | 28/73 | 10/13 | 44 | 19 | 7 | 17 | 3 | 16 | 81 | — | — | — |