| 1Q | |
|---|---|
| Nancy | 0 |
| Evreux | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cingala-Mata | 27:00 | 14 | 8 | 0 | 19 |
| Cumberbatch | 33:00 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| Goudou-Sinha | 08:00 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Houmounou | 32:00 | 12 | 7 | 5 | 19 |
| Labanca | 30:00 | 17 | 1 | 4 | 16 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Nancy; por debajo, Evreux.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 37:00 |
| 10 |
| 1 |
| 4 |
| 8 |
| Nkaloulou | 13:00 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ugolin | 07:00 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vautier | 13:00 | 8 | 4 | 0 | 11 |
| TOTAL | — | 77 | 32 | 18 | 86 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Cingala-Mata | 27:00 | 14 | 6/9 | 0/1 | 6/10 | 2/3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 61.8 | 11.4 |
| Andell Cumberbatch | 33:00 | 10 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 50 | 8.6 |
| Enzo Goudou-Sinha | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -2.2 |
| Mérédis Houmounou | 32:00 | 12 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 0/0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 66.7 | 13.5 |
| Antony Labanca | 30:00 | 17 | 1/3 | 5/7 | 6/10 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 85 | 13.8 |
| Ron Lewis | 37:00 | 10 | 1/1 | 2/9 | 3/10 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44.2 | 5.5 |
| Charles Nkaloulou | 13:00 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0.2 |
| Lucas Ugolin | 07:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.2 |
| Bastien Vautier | 13:00 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 100 | 6.2 |
| TOTAL | — | 77 | 22/37 | 9/24 | 31/61 | 6/8 | 32 | 18 | 9 | 17 | 1 | 18 | 86 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunio Barrueta | 32:00 | 16 | 3/8 | 3/5 | 6/13 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59.5 | 9.4 |
| Anthony Da Silva | 13:00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.5 |
| Jean-Philippe Dally | 25:00 | 11 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 70.9 | 8.8 |
| Fabien Paschal | 20:00 | 10 | 5/7 | 0/2 | 5/9 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 55.6 | 3.9 |
| Amadou Sidibe | 20:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 0 |
| 26.9 |
| 2.8 |
| Austin Tilghman | 32:00 | 11 | 4/8 | 1/4 | 5/12 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 45.8 | 9.5 |
| Jhornan Zamora | 33:00 | 15 | 2/5 | 3/7 | 5/12 | 2/2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 58.2 | 12.0 |
| Dylan Affo Mama | 25:00 | 8 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 58.1 | 7.5 |
| TOTAL | — | 75 | 22/44 | 8/24 | 30/68 | 7/10 | 27 | 16 | 9 | 12 | 1 | 17 | 75 | — | — | — |