UNICAJA ganó 76-70 a VALENCIA BASKET en Liga Endesa, jornada 15 (2025/2026), el 1 de octubre de 2026.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET | 25 | 14 | 12 | 19 |
| UNICAJA | 21 | 15 | 21 | 19 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda VALENCIA BASKET; por debajo, UNICAJA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BADIO | 20:11 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| TAYLOR | 25:17 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| REUVERS | 19:34 | 13 | 8 | 0 | 20 |
| PRADILLA GAYAN | 22:09 | 10 | 4 | 2 | 14 |
| MONTERO BERROA | 20:15 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| DE LARREA ASENJO | 08:51 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA | 10:57 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| KEY | 17:51 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| MOORE | 15:25 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| THOMPSON | 19:04 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| COSTELLO | 18:01 | 9 | 7 | 1 | 15 |
| SIMA FATTY | 02:25 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| TOTAL | — | 70 | 41 | 16 | 74 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL HADJI OMAR BRANCOU BADIO | 20:11 | 8 | 2/4 | 1/6 | 3/10 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.3 | -0.2 |
| KAMERON TAYLOR | 25:17 | 5 | 1/8 | 1/3 | 2/11 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 22.7 | 0.7 |
| NATHAN REUVERS | 19:34 | 13 | 5/6 | 1/2 | 6/8 | 0/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -1 | 69.7 | 12.5 |
| JAIME PRADILLA GAYAN | 22:09 | 10 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | +1 | 60.1 | 9.4 |
| JEAN CLAUDIO MONTERO BERROA | 20:15 | 4 | 2/6 | 0/3 | 2/9 | 0/0 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIGE | 22:00 | 20 | 1 | 2 | 18 |
| BALCEROWSKI | 21:28 | 10 | 7 | 1 | 16 |
| BARREIRO RODRIGUEZ | 14:57 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| TILLIE | 21:21 | 9 | 6 | 2 | 10 |
| PERRY | 22:39 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| PEREZ BALBUENA |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| -9 |
| 22.2 |
| 0.9 |
| SERGIO DE LARREA ASENJO | 08:51 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 53.2 | 3.7 |
| XABIER LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA | 10:57 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | 38.7 | 4.5 |
| BRAXTON KEY | 17:51 | 7 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -7 | 70 | 5.9 |
| OMARI MOORE | 15:25 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -10 | 0 | -1.1 |
| DARIUS THOMPSON | 19:04 | 9 | 1/3 | 2/4 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +8 | 57.1 | 6.7 |
| MATTHEW COSTELLO | 18:01 | 9 | 4/6 | 0/4 | 4/10 | 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | +1 | 39.8 | 8.4 |
| YANKUBA SIMA FATTY | 02:25 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -6 | 0 | -2.8 |
| TOTAL | — | 70 | 22/48 | 6/28 | 28/76 | 8/16 | 41 | 16 | 7 | 10 | 7 | 16 | 74 | — | — | — |
| 08:59 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 10 |
| WEBB III | 15:52 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| KALINOSKI | 19:27 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| DIAZ ORTIZ | 17:33 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| DEDOVIC | 13:18 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| SULEJMANOVIC | 11:56 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| THEORET | 10:30 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| TOTAL | — | 76 | 46 | 20 | 85 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASE AUDIGE | 22:00 | 20 | 4/5 | 4/7 | 8/12 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | +7 | 83.3 | 16.7 |
| ALEKSANDER ROMAN BALCEROWSKI | 21:28 | 10 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 2/4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | -1 | 64.4 | 9.2 |
| JONATHAN BARREIRO RODRIGUEZ | 14:57 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 25 | 1.5 |
| KILLIAN TILLIE | 21:21 | 9 | 3/6 | 1/6 | 4/12 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -3 | 37.5 | 5.4 |
| KENDRICK PERRY | 22:39 | 8 | 1/4 | 2/6 | 3/10 | 0/0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | +8 | 40 | 7.3 |
| JOSE MIGUEL PEREZ BALBUENA | 08:59 | 5 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 3/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | 43.4 | 7.3 |
| JAMES WEBB III | 15:52 | 6 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +16 | 51 | 1.4 |
| TYLER KALINOSKI | 19:27 | 2 | 1/1 | 0/5 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -3 | +21 | 16.7 | 0.3 |
| ALBERTO DIAZ ORTIZ | 17:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -2 | 0 | 2.1 |
| NIHAD DEDOVIC | 13:18 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 62.5 | 5.2 |
| EMIR SULEJMANOVIC | 11:56 | 6 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | +6 | 50 | 2.3 |
| CHRISTOPHER THEORET | 10:30 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 50 | 0.1 |
| TOTAL | — | 76 | 20/36 | 10/37 | 30/73 | 6/10 | 46 | 20 | 9 | 14 | 9 | 24 | 85 | — | — | — |