JOSE FRANCISCO RAMOS JIMENEZ vs FELIX SANCHEZ PEREZ
JOSE FRANCISCO RAMOS JIMENEZ
CLUB SALDUBA MARBELLA · 51 años
FELIX SANCHEZ PEREZ
GRUPO SALMERON GUADIX · 51 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSE FRANCISCO RAMOS JIMENEZ | Métrica | FELIX SANCHEZ PEREZ |
|---|---|---|
| 86 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 77 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.6 | PTSiPuntos por partido. | 14.9 |
| 6.9 | REBiRebotes totales por partido. | 4.9 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 1.2 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.8 |
| 14.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.4 |
| 55.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 53.5% |
| 41.7% | T3%iAcierto en triples. | 42.9% |
| 64.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.3% |
| 57.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.7% |
| 59.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 59.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 25.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.6% |
| 30.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 44.3% |
| 0.62 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.21 |
| 11.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.1 |
| 9.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.6 |
| 17.26 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.16 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | CLUB SALDUBA MARBELLA | 24 | 0.0 | 9.4 | 5.0 | 1.0 | 10.3 | 59.9 | 8.9 |
2001/2002 Tercera FEB | CLUB SALDUBA MARBELLA | 34 | 0.0 | 13.1 | 7.5 | 0.7 | 15.5 | 59.4 | 12.6 |
2000/2001 Tercera FEB | C. SALDUBA MARBELLA | 28 | 0.0 | 14.9 | 7.8 | 0.5 | 16.0 | 58.1 | 12.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 Tercera FEB | C.B. GRUPO PROMOBYS TIJOLA | 7 | 0.0 | 9.4 | 3.1 | 0.6 | 7.7 | 50.2 | 3.8 |
2004/2005 Tercera FEB | GRUPO SALMERON GUADIX | 28 | 0.0 | 20.6 | 6.3 | 0.9 | 20.5 | 62.7 | 15.4 |
2000/2001 Primera FEB | CLUB BALONCESTO GRANADA | 42 | 0.0 | 12.0 | 4.3 | 0.4 | 9.5 | 56.4 | 6.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.