Andrew Lovedale vs Rawle Marshall
Andrew Lovedale
Le Havre · SF · 27 años
Rawle Marshall
Lyon-Villeurbanne · SF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Andrew Lovedale | Métrica | Rawle Marshall |
|---|---|---|
| 39 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 3 |
| 28.0 | MINiMinutos por partido. | 29.3 |
| 11.6 | PTSiPuntos por partido. | 11.0 |
| 7.1 | REBiRebotes totales por partido. | 3.0 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 2.3 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.7 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 12.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.0 |
| 48.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 64.7% |
| 17.6% | T3%iAcierto en triples. | 15.4% |
| 72.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.5% |
| 47.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.7% |
| 51.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 49.2% |
| 23.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 22.4% |
| 4.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 43.3% |
| 22.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.7% |
| 0.52 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.40 |
| 8.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.2 |
| 7.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.5 |
| 16.38 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.00 |
| 6020 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 12.600 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 ÉLITE 2 | Quimper | 19 | 26.4 | 10.8 | 6.3 | 0.5 | 9.1 | 47.1 | 5.9 |
2009-2010 Betclic ÉLITE | Le Havre | 2 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 6.0 | 51.5 | 3.6 |
2009-2010 ÉLITE 2 | Quimper | 18 | 31.8 | 13.5 | 8.1 | 1.4 | 16.0 | 55.0 | 12.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 3 | 29.3 | 11.0 | 3.0 | 2.3 | 12.0 | 49.2 | 6.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.