Marc-Owen Fodzo Dada vs Clarence Fondeur Massamba
Marc-Owen Fodzo Dada
Espoirs Nancy · 27 años
Clarence Fondeur Massamba
Espoirs Monaco · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Marc-Owen Fodzo Dada | Métrica | Clarence Fondeur Massamba |
|---|---|---|
| 74 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 31 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.8 | PTSiPuntos por partido. | 11.0 |
| 3.5 | REBiRebotes totales por partido. | 2.9 |
| 2.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 12.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.7 |
| 58.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.5% |
| 27.8% | T3%iAcierto en triples. | 34.1% |
| 69.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 79.0% |
| 54.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 54.1% |
| 58.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 25.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 45.6% |
| 39.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 23.0% |
| 1.03 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.65 |
| 8.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.1 |
| 8.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.4 |
| 14.17 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.42 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Betclic ÉLITE | Nancy | 9 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.1 | 4.2 | 48.6 | 0.7 |
2024-2025 Betclic ÉLITE | Nancy | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 41.7 | 0.1 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nancy | 26 | 0.0 | 23.8 | 6.3 | 5.0 | 24.3 | 63.2 | 20.6 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nancy | 34 | 0.0 | 5.7 | 2.4 | 2.1 | 6.2 | 48.9 | 3.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Betclic ÉLITE | Monaco | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 113.6 | 0.9 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE | Espoirs Monaco | 29 | 0.0 | 11.7 | 3.1 | 1.5 | 10.3 | 57.2 | 7.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.