William Grenacker vs Jules Coutte
William Grenacker
Espoirs Gries-Souffel · GF · 27 años
Jules Coutte
Espoirs Lille · GF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| William Grenacker | Métrica | Jules Coutte |
|---|---|---|
| 32 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 57 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.2 | PTSiPuntos por partido. | 9.2 |
| 3.7 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 3.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 12.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.4 |
| 52.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 42.6% |
| 29.1% | T3%iAcierto en triples. | 25.3% |
| 76.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 64.0% |
| 48.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 40.1% |
| 51.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 44.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 46.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 55.1% |
| 20.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.4% |
| 1.68 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.67 |
| 7.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.1 |
| 9.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.6 |
| 17.19 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.89 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nancy | 3 | 0.0 | 11.0 | 3.3 | 3.0 | 13.0 | 60.0 | 9.7 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Gries-Souffel | 21 | 0.0 | 16.6 | 4.4 | 4.0 | 15.4 | 52.1 | 9.9 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Gries-Souffel | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Gries-Souffel | 7 | 0.0 | 5.6 | 2.3 | 1.3 | 5.0 | 41.6 | 1.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ÉLITE 2 | Lille | 9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 18 | 0.0 | 13.7 | 7.1 | 2.0 | 11.6 | 47.4 | 8.2 |
2022-2023 ÉLITE 2 | Lille | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 17 | 0.0 | 9.6 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 39.8 | 1.4 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 11 | 0.0 | 10.1 | 4.6 | 1.2 | 7.9 | 43.7 | 5.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.