Tidjiane Mammone vs Thomas Jardeaux
Tidjiane Mammone
Espoirs Fos-sur-Mer · 27 años
Thomas Jardeaux
Espoirs Lille · F · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Tidjiane Mammone | Métrica | Thomas Jardeaux |
|---|---|---|
| 78 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 51 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.2 | PTSiPuntos por partido. | 12.5 |
| 4.3 | REBiRebotes totales por partido. | 9.2 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 2.7 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.7 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.6 |
| 8.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.1 |
| 51.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.0% |
| 22.4% | T3%iAcierto en triples. | 20.8% |
| 60.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.2% |
| 46.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.3% |
| 47.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 49.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 29.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 22.6% |
| 14.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.5% |
| 0.88 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.03 |
| 3.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.2 |
| 4.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.1 |
| 9.12 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.83 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 ÉLITE 2 | Fos-sur-Mer | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.5 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Fos-sur-Mer | 16 | 0.0 | 9.8 | 6.4 | 2.4 | 12.5 | 53.2 | 6.7 |
2023-2024 ÉLITE 2 | Fos-sur-Mer | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Fos-sur-Mer | 25 | 0.0 | 8.2 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 46.8 | 4.9 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Fos-sur-Mer | 33 | 0.0 | 3.7 | 3.0 | 0.9 | 5.2 | 43.7 | 1.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ÉLITE 2 | Lille | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 14 | 0.0 | 11.7 | 10.1 | 3.8 | 17.4 | 47.4 | 13.9 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 12 | 0.0 | 12.3 | 9.9 | 3.5 | 17.8 | 55.6 | 13.8 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Lille | 24 | 0.0 | 13.6 | 8.6 | 1.8 | 15.1 | 49.0 | 11.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.