Kenzo Leblanc-Sophie vs Madiba Owona
Kenzo Leblanc-Sophie
Espoirs Gries-Souffel · SG · 27 años
Madiba Owona
Espoirs Pau-Lacq-Orthez · SG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Kenzo Leblanc-Sophie | Métrica | Madiba Owona |
|---|---|---|
| 46 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 102 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.9 | PTSiPuntos por partido. | 7.6 |
| 3.3 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 9.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.7 |
| 59.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.1% |
| 30.4% | T3%iAcierto en triples. | 26.4% |
| 65.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.7% |
| 55.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.4% |
| 57.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 49.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 31.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 35.3% |
| 29.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.8% |
| 0.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.79 |
| 6.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.5 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.2 |
| 11.88 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.70 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Gries-Souffel | 23 | 0.0 | 10.5 | 3.1 | 1.6 | 10.1 | 56.8 | 6.7 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Gries-Souffel | 23 | 0.0 | 9.3 | 3.4 | 1.2 | 9.3 | 58.2 | 6.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ÉLITE 2 | Pau-Lacq-Orthez | 31 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 42.1 | 0.6 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 4 | 0.0 | 18.8 | 5.0 | 4.0 | 16.5 | 56.9 | 12.3 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 34 | 0.0 | 12.8 | 3.5 | 2.2 | 9.7 | 50.2 | 6.1 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 33 | 0.0 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 4.3 | 47.3 | 2.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.