Ognjen Vukicevic vs Paul-Joachim Ndaptje
Ognjen Vukicevic
Aix-Maurienne · PF · 27 años
Paul-Joachim Ndaptje
Nanterre · PF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Ognjen Vukicevic | Métrica | Paul-Joachim Ndaptje |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 15 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.8 | PTSiPuntos por partido. | 0.3 |
| 4.4 | REBiRebotes totales por partido. | 0.2 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.1 |
| 8.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.0 |
| 55.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.0% |
| 35.2% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 68.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 54.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 33.3% |
| 57.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 29.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 47.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 16.7% |
| 40.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.3% |
| 0.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 4.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -0.1 |
| 5.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.0 |
| 10.65 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.30 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 Betclic ÉLITE | Hyères Toulon | 34 | 0.0 | 7.4 | 3.9 | 1.1 | 7.5 | 54.7 | 3.6 |
2004-2005 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 13 | 0.0 | 8.7 | 5.7 | 2.0 | 11.2 | 66.0 | 7.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 ÉLITE 2 | Nanterre | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Nanterre | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 66.7 | 0.5 |
2004-2005 ÉLITE 2 | Nanterre | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.