René Rougeau vs Rodrigue Munsi-Kaniki
René Rougeau
Nantes · F · 27 años
Rodrigue Munsi-Kaniki
Aix-Maurienne · F · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| René Rougeau | Métrica | Rodrigue Munsi-Kaniki |
|---|---|---|
| 55 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 29 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.7 | PTSiPuntos por partido. | 0.4 |
| 6.0 | REBiRebotes totales por partido. | 0.5 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 1.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.9 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.1 |
| 14.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.2 |
| 54.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.0% |
| 31.4% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 69.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 52.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 30.0% |
| 55.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 29.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 21.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 40.0% |
| 27.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 5.0% |
| 0.95 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.33 |
| 9.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.0 |
| 10.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.1 |
| 17.06 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.72 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 ÉLITE 2 | Nantes | 32 | 0.0 | 12.0 | 4.8 | 1.8 | 11.7 | 54.7 | 6.8 |
2019-2020 ÉLITE 2 | Nantes | 23 | 0.0 | 13.7 | 7.7 | 2.6 | 18.7 | 56.9 | 13.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 37.5 | 0.5 |
2019-2020 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 33.3 | -0.2 |
2018-2019 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.5 |
2017-2018 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 29.1 | -0.1 |
2016-2017 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.