MONICA LOPEZ AMOR vs SANTIA PATRICE JACKSON
MONICA LOPEZ AMOR
E.SANTOS-ADBA · 40 años
SANTIA PATRICE JACKSON
VIDROGAL - ALUMISAN PIO XII · 45 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MONICA LOPEZ AMOR | Métrica | SANTIA PATRICE JACKSON |
|---|---|---|
| 38 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 37 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 0.9 | PTSiPuntos por partido. | 12.2 |
| 0.6 | REBiRebotes totales por partido. | 10.4 |
| 0.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.7 |
| 0.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.6 |
| -0.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.5 |
| 17.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.2% |
| 11.1% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 54.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.7% |
| 16.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.7% |
| 19.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 33.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 6.8% |
| 13.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 49.6% |
| 0.35 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.34 |
| -1.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 15.9 |
| -0.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.9 |
| 0.87 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.39 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 LF Dos | E.SANTOS-ADBA | 12 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -1.0 | 16.6 | -1.6 |
2003/2004 LF Dos | E.SANTOS-ADBA | 22 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | 19.7 | -1.3 |
2002/2003 LF Dos | E.SANTOS-ADBA | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 LF Dos | FEMENI SANT ADRIA | 13 | 0.0 | 7.8 | 6.2 | 0.2 | 7.5 | 45.1 | 5.8 |
2004/2005 LF Dos | VIDROGAL - ALUMISAN PIO XII | 24 | 0.0 | 14.5 | 12.6 | 1.3 | 23.0 | 55.5 | 21.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.