NATALIA GARCIA RICHARTE vs ITZIAR CALVO JIMENA
NATALIA GARCIA RICHARTE
AKRA LEUKA-UNIV. ALICANTE · 43 años
ITZIAR CALVO JIMENA
IRLANDESAS U.P.V. · 45 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| NATALIA GARCIA RICHARTE | Métrica | ITZIAR CALVO JIMENA |
|---|---|---|
| 31 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 77 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.2 | PTSiPuntos por partido. | 8.2 |
| 3.8 | REBiRebotes totales por partido. | 3.6 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 7.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.6 |
| 51.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.2% |
| 25.4% | T3%iAcierto en triples. | 17.7% |
| 56.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.3% |
| 46.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.6% |
| 49.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 31.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 11.1% |
| 33.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.2% |
| 0.56 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.29 |
| 7.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.1 |
| 5.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.2 |
| 10.39 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.90 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 LF Dos | AKRA COSTABLANCA | 14 | 0.0 | 6.4 | 2.9 | 0.9 | 6.5 | 53.7 | 6.7 |
2004/2005 LF Dos | AKRA LEUKA-UNIV. ALICANTE | 17 | 0.0 | 9.7 | 4.6 | 0.9 | 8.0 | 47.0 | 7.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 LF Dos | IRLANDESAS U.P.V. | 25 | 0.0 | 10.0 | 4.3 | 0.4 | 9.8 | 53.9 | 13.2 |
2003/2004 LF Dos | A.D. STADIUM CASABLANCA | 16 | 0.0 | 8.1 | 3.6 | 0.4 | 6.9 | 44.6 | 6.8 |
2002/2003 LF Dos | A.D. STADIUM CASABLANCA | 19 | 0.0 | 6.7 | 2.1 | 0.7 | 4.9 | 49.2 | 3.9 |
2001/2002 LF Dos | A.D. STADIUM CASABLANCA | 17 | 0.0 | 7.4 | 4.4 | 0.4 | 7.9 | 51.2 | 7.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.