MARIO HEZONJA vs PERE TOMAS NOGUERA
MARIO HEZONJA
REAL MADRID · Alero · 31 años
PERE TOMAS NOGUERA
COVIRAN GRANADA · Alero · 36 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MARIO HEZONJA | Métrica | PERE TOMAS NOGUERA |
|---|---|---|
| 58 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 94 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.1 | PTSiPuntos por partido. | 7.0 |
| 4.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.6 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.8 |
| 15.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.9 |
| 53.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 58.4% |
| 35.4% | T3%iAcierto en triples. | 35.2% |
| 85.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.4% |
| 53.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.7% |
| 57.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 46.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 48.1% |
| 26.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.0% |
| 0.77 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.86 |
| 9.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.6 |
| 10.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.9 |
| 18.99 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.85 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | REAL MADRID | 36 | 0.0 | 17.1 | 4.7 | 1.8 | 17.9 | 60.9 | 10.0 |
2012/2013 Primera FEB | FC BARCELONA REGAL | 22 | 0.0 | 14.5 | 3.4 | 1.4 | 11.5 | 52.6 | 7.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | COVIRAN GRANADA | 29 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 47.4 | 0.1 |
2021/2022 Primera FEB | COVIRAN GRANADA | 34 | 0.0 | 11.1 | 4.6 | 1.3 | 12.7 | 62.4 | 9.1 |
2008/2009 Segunda FEB | CB PRAT JOVENTUT | 5 | 0.0 | 4.4 | 2.4 | 0.0 | 4.6 | 46.8 | 2.8 |
2007/2008 Segunda FEB | CB PRAT JOVENTUT | 26 | 0.0 | 9.3 | 2.7 | 0.8 | 7.2 | 56.2 | 5.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.