Monique Jones vs Catarina Moreira
Monique Jones
Boa Viagem AngraAçores · 27 años
Catarina Moreira
REMAX Évora André Resende · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Monique Jones | Métrica | Catarina Moreira |
|---|---|---|
| 27 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 111 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.4 | PTSiPuntos por partido. | 6.9 |
| 9.8 | REBiRebotes totales por partido. | 3.5 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 3.1 |
| 1.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.6 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 3.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.8 |
| 16.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.7 |
| 37.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 35.8% |
| 27.6% | T3%iAcierto en triples. | 28.4% |
| 68.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.0% |
| 38.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.8% |
| 45.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 43.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 24.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 58.9% |
| 48.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 17.3% |
| 0.47 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.08 |
| 13.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.5 |
| 9.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.0 |
| 22.80 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.57 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 1ª Divisão Feminina | Boa Viagem AngraAçores | 9 | 0.0 | 16.9 | 10.6 | 2.1 | 16.6 | 43.3 | 14.8 |
2022-2023 1ª Divisão Feminina | REMAX Évora André Resende | 18 | 0.0 | 16.2 | 9.4 | 1.6 | 15.9 | 46.5 | 12.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 1ª Divisão Feminina | GDRAR REMAX Évora | 31 | 0.0 | 9.8 | 3.8 | 3.6 | 8.8 | 45.9 | 8.2 |
2024-2025 1ª Divisão Feminina | GDRAR REMAX Évora | 29 | 0.0 | 7.8 | 3.0 | 3.7 | 6.9 | 41.5 | 5.7 |
2023-2024 1ª Divisão Feminina | REMAX Évora André Resende | 13 | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 3.7 | 6.5 | 48.5 | 5.9 |
2022-2023 1ª Divisão Feminina | REMAX Évora André Resende | 18 | 0.0 | 8.1 | 6.2 | 3.7 | 10.3 | 42.3 | 8.7 |
2016-2017 Liga Betclic Feminina | CD Torres Novas | 20 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 22.6 | -0.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.