Rúben Santos vs Tiago Adrahi
Rúben Santos
Algés · 27 años
Tiago Adrahi
União Sportiva · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Rúben Santos | Métrica | Tiago Adrahi |
|---|---|---|
| 34 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 6 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.4 | PTSiPuntos por partido. | 0.8 |
| 3.6 | REBiRebotes totales por partido. | 0.8 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.5 |
| 7.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.3 |
| 52.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 33.3% |
| 33.0% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 78.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 100.0% |
| 50.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 20.0% |
| 54.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 23.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 51.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 40.0% |
| 26.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 10.0% |
| 0.97 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 6.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.3 |
| 4.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.4 |
| 8.90 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.75 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 Proliga | Os Belenenses | 10 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 34.0 | -0.3 |
2017-2018 1ª Divisão Masculina | Algés | 24 | 0.0 | 8.8 | 4.8 | 1.4 | 10.3 | 55.4 | 10.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 1ª Divisão Masculina | União Sportiva | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 0.0 |
2009-2010 Liga Betclic Masculina | Micaelense/FrutariaSMG | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 17.8 | -3.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.