Rodrigo Oliveira vs Eduardo Lucas
Rodrigo Oliveira
SC Braga B · 27 años
Eduardo Lucas
A.D. Galomar · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Rodrigo Oliveira | Métrica | Eduardo Lucas |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 52 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 1.9 | PTSiPuntos por partido. | 7.9 |
| 1.7 | REBiRebotes totales por partido. | 4.8 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 1.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.8 |
| 36.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.0% |
| 16.7% | T3%iAcierto en triples. | 14.3% |
| 44.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.5% |
| 33.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.0% |
| 36.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 60.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 24.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.8% |
| 52.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 85.4% |
| 0.47 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.20 |
| -0.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.7 |
| 0.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.7 |
| 1.97 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.16 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 1ª Divisão Masculina | Atlético CP | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | -1.3 |
2019-2020 Proliga | SC Braga | 13 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 50.8 | 0.7 |
2018-2019 1ª Divisão Masculina | SC Braga B | 27 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 35.7 | -1.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 1ª Divisão Masculina | A.D. Galomar | 18 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 5.2 | 64.4 | 3.3 |
2018-2019 1ª Divisão Masculina | A.D. Galomar | 13 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | 0.2 | 12.1 | 60.3 | 8.1 |
2017-2018 1ª Divisão Masculina | AD GALOMAR | 21 | 0.0 | 10.1 | 5.6 | 0.4 | 12.4 | 59.5 | 9.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.