Shannon Fowler vs Jeremy Hayes
Shannon Fowler
Sampaense Basket · 27 años
Jeremy Hayes
Ginásio C.O. · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Shannon Fowler | Métrica | Jeremy Hayes |
|---|---|---|
| 37 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 16 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.2 | PTSiPuntos por partido. | 16.4 |
| 8.5 | REBiRebotes totales por partido. | 6.2 |
| 2.3 | ASTiAsistencias por partido. | 3.3 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.7 |
| 0.9 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 22.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.3 |
| 61.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.8% |
| 14.3% | T3%iAcierto en triples. | 26.6% |
| 69.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.3% |
| 60.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.1% |
| 62.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 3.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 34.0% |
| 32.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 58.5% |
| 0.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.47 |
| 15.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.7 |
| 13.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.5 |
| 22.81 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 22.13 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 Proliga | Sampaense Basket | 14 | 0.0 | 16.2 | 7.7 | 2.4 | 21.5 | 65.5 | 12.9 |
2021-2022 Proliga | ADG | 23 | 0.0 | 16.2 | 9.0 | 2.2 | 23.0 | 61.5 | 18.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 Proliga | Ginásio C.O. | 14 | 0.0 | 17.6 | 6.7 | 3.6 | 20.2 | 56.3 | 13.7 |
2021-2022 Proliga | ADS Nacex | 2 | 0.0 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 44.2 | 2.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.