POLIMIA --- vs STACEY LYNN LOVELACE-TOLBERT
POLIMIA ---
C.B. PUIG D`EN VALLS SANTA EULALIA · 27 años
STACEY LYNN LOVELACE-TOLBERT
PERFUMERIAS AVENIDA · 51 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| POLIMIA --- | Métrica | STACEY LYNN LOVELACE-TOLBERT |
|---|---|---|
| 80 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 60 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 14.2 | PTSiPuntos por partido. | 13.9 |
| 6.6 | REBiRebotes totales por partido. | 7.0 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.1 |
| 16.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.7 |
| 53.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 48.9% |
| 16.7% | T3%iAcierto en triples. | 33.2% |
| 70.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.7% |
| 52.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.1% |
| 57.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 3.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 26.9% |
| 51.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.5% |
| 0.40 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.33 |
| 12.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.1 |
| 10.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.3 |
| 18.29 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.24 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 LF Endesa | C.B. PUIG D`EN VALLS SANTA EULALIA | 28 | 0.0 | 14.5 | 6.5 | 1.3 | 17.2 | 62.8 | 12.9 |
2001/2002 LF Endesa | EXTRUGASA COCINAS CARBALLO | 26 | 0.0 | 15.7 | 6.3 | 0.8 | 16.7 | 52.0 | 13.8 |
2000/2001 LF Endesa | B. CIUDAD DE BURGOS | 26 | 0.0 | 12.5 | 6.9 | 0.6 | 16.1 | 60.2 | 11.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 LF Endesa | ASEFA ESTUDIANTES | 23 | 0.0 | 12.0 | 6.4 | 0.8 | 11.3 | 51.6 | 9.7 |
2008/2009 LF Endesa | HONDARRIBIA - IRÚN | 28 | 0.0 | 15.9 | 7.4 | 1.3 | 13.8 | 50.9 | 9.9 |
2002/2003 LF Endesa | PERFUMERIAS AVENIDA | 9 | 0.0 | 12.2 | 7.1 | 0.6 | 13.1 | 62.0 | 12.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.