SANDORA LAVETT IRVIN vs MEGAN JANELLE MOODY
SANDORA LAVETT IRVIN
USP-CEU MMT ESTUDIANTES · 44 años
MEGAN JANELLE MOODY
GRAN CANARIA · 42 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| SANDORA LAVETT IRVIN | Métrica | MEGAN JANELLE MOODY |
|---|---|---|
| 33 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.0 | PTSiPuntos por partido. | 8.4 |
| 8.3 | REBiRebotes totales por partido. | 2.4 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 1.2 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.0 |
| 12.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.0 |
| 40.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 46.9% |
| 45.3% | T3%iAcierto en triples. | 29.5% |
| 71.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.4% |
| 45.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 45.7% |
| 49.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 48.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 18.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 45.2% |
| 31.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 16.8% |
| 0.39 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.56 |
| 10.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.8 |
| 7.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.4 |
| 15.47 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.36 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 LF Endesa | CADI LA SEU D´URGELL | 12 | 0.0 | 4.0 | 6.3 | 0.4 | 5.2 | 34.5 | 3.5 |
2006/2007 LF Endesa | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 21 | 0.0 | 13.5 | 9.5 | 1.1 | 16.6 | 53.5 | 14.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 LF Endesa | CADI LA SEU D´URGELL | 21 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | 0.9 | 6.8 | 51.6 | 5.4 |
2006/2007 LF Endesa | GRAN CANARIA | 15 | 0.0 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 41.9 | 1.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.