RONEEKA RAYSHELL HODGES vs BOZENA BLACE
RONEEKA RAYSHELL HODGES
GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS · 44 años
BOZENA BLACE
MANN FILTER ZARAGOZA · 44 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| RONEEKA RAYSHELL HODGES | Métrica | BOZENA BLACE |
|---|---|---|
| 98 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 44 |
| 32.2 | MINiMinutos por partido. | 21.8 |
| 15.3 | PTSiPuntos por partido. | 6.6 |
| 3.5 | REBiRebotes totales por partido. | 2.0 |
| 2.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 12.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.7 |
| 45.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 41.8% |
| 34.1% | T3%iAcierto en triples. | 43.0% |
| 82.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.0% |
| 47.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.7% |
| 51.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 53.2% |
| 26.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 16.3% |
| 42.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 43.8% |
| 21.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 11.9% |
| 0.93 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.54 |
| 9.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.2 |
| 8.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.1 |
| 17.62 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 7.05 |
| 17.500 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 10.600 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 LF Endesa | NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 14 | 28.6 | 9.6 | 3.9 | 1.4 | 6.9 | 43.6 | 5.1 |
2016/2017 LF Endesa | MANN-FILTER | 21 | 36.9 | 16.9 | 3.1 | 2.6 | 12.6 | 48.6 | 9.5 |
2012/2013 LF Endesa | PERFUMERIAS AVENIDA | 6 | 24.2 | 12.2 | 4.5 | 1.7 | 13.7 | 63.4 | 11.5 |
2008/2009 LF Endesa | RIVAS ECÓPOLIS, CIUDAD ROS CASARES | 31 | 27.1 | 13.1 | 2.5 | 1.8 | 10.3 | 56.6 | 8.4 |
2007/2008 LF Endesa | GRAN CANARIA LA CAJA DE CANARIAS | 26 | 38.1 | 20.2 | 4.4 | 3.0 | 16.6 | 51.8 | 11.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 LF Endesa | CADI LA SEU D´URGELL | 25 | 20.3 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 50.9 | 2.4 |
2007/2008 LF Endesa | MANN FILTER ZARAGOZA | 13 | 31.4 | 11.3 | 2.9 | 0.7 | 7.4 | 56.5 | 7.1 |
2005/2006 LF Endesa | UNIVERSITAT DE BARCELONA - F.C. BARCELONA | 6 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 38.9 | -1.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.