SHACOBIA SHAUNTE BARBEE vs MERCEDES CARRILLO PEREZ
SHACOBIA SHAUNTE BARBEE
NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA · Alero · 31 años
MERCEDES CARRILLO PEREZ
SNATT'S FEMENI SANT ADRIA · 26 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| SHACOBIA SHAUNTE BARBEE | Métrica | MERCEDES CARRILLO PEREZ |
|---|---|---|
| 86 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 34 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.4 | PTSiPuntos por partido. | 4.9 |
| 6.5 | REBiRebotes totales por partido. | 2.7 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 2.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.9 |
| 16.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.9 |
| 45.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 36.8% |
| 32.6% | T3%iAcierto en triples. | 11.9% |
| 68.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 84.6% |
| 46.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 32.5% |
| 50.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 39.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 24.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 22.6% |
| 33.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.0% |
| 1.25 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.59 |
| 13.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.9 |
| 11.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.3 |
| 19.13 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.68 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | NaN |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 LF Endesa | RPK ARASKI | 10 | 0.0 | 9.0 | 4.3 | 1.3 | 9.5 | 49.1 | 8.6 |
2018/2019 LF Endesa | NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 11 | 0.0 | 14.4 | 7.8 | 1.8 | 16.8 | 48.4 | 12.9 |
2017/2018 LF Endesa | MANN-FILTER | 33 | 0.0 | 14.8 | 6.2 | 1.9 | 17.2 | 48.6 | 13.7 |
2016/2017 LF Endesa | STAR CENTER-UNI FERROL | 32 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | 2.5 | 18.3 | 54.4 | 13.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LF Dos | SMARTLOG OINTXE | 26 | 0.0 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 5.2 | 40.3 | 3.9 |
2020/2021 LF Dos | SNATT'S FEMENI SANT ADRIA | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | -2.7 | 0.0 | -10.0 |
2019/2020 LF Dos | SNATT'S FEMENI SANT ADRIA | 3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 106.4 | 2.4 |
2018/2019 LF Endesa | SNATT'S FEMENI SANT ADRIA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.