MANUEL PEREZ GUNDIN vs JOAQUIM BERTRAND BOUMTJE BOUMTJE
MANUEL PEREZ GUNDIN
BURGOS GRUPO DE SANTIAGO · 17 años
JOAQUIM BERTRAND BOUMTJE BOUMTJE
BARÇA ATLÈTIC · 17 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MANUEL PEREZ GUNDIN | Métrica | JOAQUIM BERTRAND BOUMTJE BOUMTJE |
|---|---|---|
| 29 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 33 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 0.9 | PTSiPuntos por partido. | 14.1 |
| 0.3 | REBiRebotes totales por partido. | 6.4 |
| 0.1 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 0.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.7 |
| 0.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.7 |
| 0.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.3 |
| 45.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.1% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 29.6% |
| 100.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 78.6% |
| 42.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.2% |
| 44.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 28.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 36.6% |
| 3.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 30.4% |
| 1.00 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.58 |
| 0.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.8 |
| 0.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.8 |
| 1.02 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.50 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | BURGOS GRUPO DE SANTIAGO | 25 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 0.1 |
2024/2025 Tercera FEB | REAL BETIS BALONCESTO | 4 | 0.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 40.7 | 1.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | BARÇA ATLÈTIC, BARÇA ATLÉTIC | 28 | 0.0 | 15.3 | 6.5 | 1.8 | 17.3 | 59.5 | 12.4 |
2024/2025 Tercera FEB | BARÇA | 5 | 0.0 | 7.8 | 6.2 | 0.4 | 4.4 | 32.9 | 1.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.