NIKOLA KUSTURICA vs MAX GASPA IBAÑEZ
NIKOLA KUSTURICA
BARÇA ATLÈTIC · 17 años
MAX GASPA IBAÑEZ
BAXI MANRESA · 20 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| NIKOLA KUSTURICA | Métrica | MAX GASPA IBAÑEZ |
|---|---|---|
| 35 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 51 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.6 | PTSiPuntos por partido. | 10.5 |
| 5.1 | REBiRebotes totales por partido. | 2.6 |
| 1.3 | ASTiAsistencias por partido. | 2.8 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 10.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.3 |
| 55.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.7% |
| 21.9% | T3%iAcierto en triples. | 31.4% |
| 73.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 83.0% |
| 45.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.1% |
| 50.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 44.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 41.8% |
| 38.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.4% |
| 0.74 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.75 |
| 6.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.5 |
| 6.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.9 |
| 12.54 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.13 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | BARÇA | 11 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 53.5 | 1.1 |
2025/2026 LIGA U22 | BARÇA ATLÈTIC, BARÇA ATLÉTIC | 20 | 0.0 | 12.9 | 7.2 | 1.9 | 15.2 | 51.7 | 10.2 |
2024/2025 Tercera FEB | BARÇA | 4 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 7.0 | 38.4 | 4.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | BAXI MANRESA | 16 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 65.3 | 1.1 |
2025/2026 LIGA U22 | BAXI MANRESA | 10 | 0.0 | 12.3 | 3.9 | 2.6 | 13.9 | 59.2 | 9.1 |
2024/2025 Tercera FEB | MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA | 25 | 0.0 | 15.1 | 3.3 | 4.2 | 16.0 | 56.4 | 11.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.