GAYE KHALIFA ABABACAR vs SAMUEL NOHEL
GAYE KHALIFA ABABACAR
STELLANTIS&YOU GRANADA · 19 años
SAMUEL NOHEL
UCAM MURCIA JUVER · 18 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| GAYE KHALIFA ABABACAR | Métrica | SAMUEL NOHEL |
|---|---|---|
| 45 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 34 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.0 | PTSiPuntos por partido. | 7.4 |
| 7.0 | REBiRebotes totales por partido. | 6.1 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.5 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 13.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.6 |
| 49.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 47.1% |
| 21.6% | T3%iAcierto en triples. | 29.0% |
| 74.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 78.6% |
| 44.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 45.6% |
| 53.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 27.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 43.5% |
| 62.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 32.7% |
| 0.27 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.36 |
| 8.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.7 |
| 7.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.1 |
| 15.09 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.46 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | STELLANTIS&YOU GRANADA | 24 | 0.0 | 14.9 | 8.7 | 0.8 | 17.5 | 53.9 | 10.7 |
2024/2025 Tercera FEB | VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ | 21 | 0.0 | 6.6 | 5.1 | 0.4 | 7.9 | 50.6 | 5.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | UCAM MURCIA JUVER, UCAM MURCIA | 15 | 0.0 | 7.2 | 6.9 | 0.4 | 8.6 | 47.6 | 6.0 |
2024/2025 Tercera FEB | UCAM MURCIA JUVER C.B. | 19 | 0.0 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 8.5 | 54.1 | 5.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.