ARTÜRAS BUTAJEVAS vs MATIAS AUCIELLO CUBELLS
ARTÜRAS BUTAJEVAS
UNICAJA ALHAURÍN DE LA TORRE · 19 años
MATIAS AUCIELLO CUBELLS
CASADEMONT ZARAGOZA · 17 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ARTÜRAS BUTAJEVAS | Métrica | MATIAS AUCIELLO CUBELLS |
|---|---|---|
| 59 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 11 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.8 | PTSiPuntos por partido. | 0.5 |
| 6.8 | REBiRebotes totales por partido. | 0.5 |
| 1.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.1 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.1 |
| 14.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.5 |
| 59.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 31.6% | T3%iAcierto en triples. | 33.3% |
| 63.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 100.0% |
| 55.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 37.5% |
| 56.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 34.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 75.0% |
| 24.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 50.0% |
| 0.52 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.00 |
| 11.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.2 |
| 9.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.3 |
| 17.75 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.68 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | UNICAJA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2026 LIGA U22 | UNICAJA ALHAURÍN DE LA TORRE | 21 | 0.0 | 15.6 | 7.6 | 1.3 | 17.0 | 54.4 | 11.8 |
2024/2025 Tercera FEB | BARÇA | 17 | 0.0 | 12.4 | 7.5 | 1.2 | 14.3 | 56.4 | 12.0 |
2023/2024 Tercera FEB | BARÇA | 20 | 0.0 | 10.7 | 5.7 | 0.8 | 12.5 | 60.8 | 9.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | CASADEMONT ZARAGOZA | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 51.2 | 0.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.