CHRISTIAN ERIK MARAKER vs MATTEW MARTIN KIEFER
CHRISTIAN ERIK MARAKER
TENERIFE RURAL · 43 años
MATTEW MARTIN KIEFER
CLUB BASQUET VIC · 43 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CHRISTIAN ERIK MARAKER | Métrica | MATTEW MARTIN KIEFER |
|---|---|---|
| 90 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 96 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.2 | PTSiPuntos por partido. | 15.4 |
| 3.2 | REBiRebotes totales por partido. | 6.8 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 5.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.2 |
| 49.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 61.3% |
| 30.1% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 72.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 55.1% |
| 47.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 60.8% |
| 49.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 61.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 29.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.8% |
| 14.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 51.9% |
| 0.56 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.39 |
| 3.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.6 |
| 3.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.3 |
| 8.00 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.35 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 Primera FEB | TENERIFE RURAL | 36 | 0.0 | 7.3 | 3.6 | 0.6 | 6.2 | 49.5 | 4.2 |
2007/2008 Primera FEB | PLUS PUJOL LLEIDA | 26 | 0.0 | 4.7 | 2.9 | 0.5 | 3.9 | 48.5 | 2.1 |
2006/2007 Primera FEB | BASKET CAI ZARAGOZA | 28 | 0.0 | 6.1 | 2.9 | 0.5 | 5.1 | 51.5 | 3.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Primera FEB | FORD BURGOS | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | -2.5 | 36.3 | -3.3 |
2009/2010 Primera FEB | BASKET CAI ZARAGOZA, SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 | 24 | 0.0 | 10.6 | 6.0 | 1.1 | 12.3 | 54.5 | 7.7 |
2008/2009 Primera FEB | CLUB BASQUET VIC | 34 | 0.0 | 16.7 | 6.5 | 0.9 | 18.7 | 63.1 | 12.5 |
2007/2008 Segunda FEB | CALEFACCIONES FARHO GIJON | 36 | 0.0 | 18.2 | 7.9 | 0.7 | 20.2 | 62.7 | 14.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.