JOAO FILIPE VALENTE SOARES vs GINTARAS LEONAVICIUS
JOAO FILIPE VALENTE SOARES
PLANASA NAVARRA · Alero · 36 años
GINTARAS LEONAVICIUS
C.B. BREOGAN LUGO · Alero · 42 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOAO FILIPE VALENTE SOARES | Métrica | GINTARAS LEONAVICIUS |
|---|---|---|
| 22 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 61 |
| 7.2 | MINiMinutos por partido. | 30.4 |
| 2.0 | PTSiPuntos por partido. | 12.5 |
| 0.8 | REBiRebotes totales por partido. | 3.1 |
| 0.2 | ASTiAsistencias por partido. | 2.1 |
| 0.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 0.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 0.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.2 |
| 52.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.1% |
| 26.3% | T3%iAcierto en triples. | 31.4% |
| 60.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.8% |
| 46.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.3% |
| 47.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.3% |
| 17.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 20.4% |
| 43.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 38.3% |
| 11.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 29.0% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.98 |
| 0.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.1 |
| 0.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.9 |
| 2.14 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.43 |
| 2590 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 17.800 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 Primera FEB | PLANASA NAVARRA | 22 | 7.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 47.6 | 0.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 Primera FEB | C.B. BREOGAN LUGO | 29 | 28.9 | 10.1 | 2.7 | 1.7 | 9.8 | 55.0 | 7.1 |
2011/2012 Primera FEB | LOBE HUESCA | 32 | 31.8 | 14.7 | 3.5 | 2.6 | 14.3 | 58.8 | 10.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.