DIOGO EMANUEL DE SOUSA ANJO BRITO vs JALEN RASHAD NESBITT
DIOGO EMANUEL DE SOUSA ANJO BRITO
ICG FORÇA LLEIDA · Alero · 29 años
JALEN RASHAD NESBITT
TAU CASTELLÓ · Alero · 33 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DIOGO EMANUEL DE SOUSA ANJO BRITO | Métrica | JALEN RASHAD NESBITT |
|---|---|---|
| 190 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 102 |
| 21.7 | MINiMinutos por partido. | 27.5 |
| 8.9 | PTSiPuntos por partido. | 12.2 |
| 3.4 | REBiRebotes totales por partido. | 6.4 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 1.8 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 9.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.4 |
| 50.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.5% |
| 34.5% | T3%iAcierto en triples. | 30.4% |
| 67.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 81.0% |
| 51.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.1% |
| 53.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.4% |
| 21.4% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 22.2% |
| 51.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 27.8% |
| 21.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 42.7% |
| 1.55 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.92 |
| 6.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.9 |
| 6.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.0 |
| 12.19 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.36 |
| 97.600 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 19.000 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | MONBUS OBRADOIRO | 32 | 19.0 | 8.5 | 3.0 | 1.8 | 9.4 | 58.0 | 6.1 |
2024/2025 Primera FEB | AIRCARGOBOOKING OURENSE | 34 | 29.4 | 11.8 | 5.3 | 3.6 | 13.9 | 54.4 | 8.7 |
2023/2024 Primera FEB | ICG FORÇA LLEIDA | 38 | 19.4 | 7.7 | 2.9 | 2.2 | 7.7 | 52.2 | 5.1 |
2022/2023 Primera FEB | ICG FORÇA LLEIDA | 38 | 19.6 | 6.8 | 2.8 | 1.5 | 6.6 | 47.8 | 4.5 |
2021/2022 Segunda FEB | CLUB BALONCESTO MORÓN | 26 | 29.7 | 15.3 | 4.8 | 2.6 | 13.9 | 53.1 | 11.9 |
2020/2021 Primera FEB | IBEREÓLICA RENOVABLES OURENSE | 22 | 11.6 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 63.0 | 2.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Primera FEB | TAU CASTELLÓ | 29 | 23.2 | 8.4 | 5.0 | 1.8 | 11.3 | 50.7 | 6.7 |
2021/2022 Primera FEB | CB ALMANSA CON AFANION | 30 | 24.6 | 10.6 | 4.4 | 1.7 | 13.5 | 61.5 | 7.6 |
2018/2019 Segunda FEB | CB VILLARROBLEDO | 25 | 32.1 | 15.0 | 9.3 | 2.3 | 22.0 | 59.6 | 17.0 |
2016/2017 Tercera FEB | L ALFÀS - P.N. SERRA GELADA | 18 | 32.6 | 17.1 | 8.0 | 1.4 | 21.9 | 61.0 | 18.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.