CAMERON DAVID KRUTWIG vs CHRISTIAN SKLADANOWSKI
CAMERON DAVID KRUTWIG
ICG FORÇA LLEIDA · 27 años
CHRISTIAN SKLADANOWSKI
GUUK GIPUZKOA BASKET · 22 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CAMERON DAVID KRUTWIG | Métrica | CHRISTIAN SKLADANOWSKI |
|---|---|---|
| 110 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 26 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.8 | PTSiPuntos por partido. | 13.1 |
| 5.6 | REBiRebotes totales por partido. | 7.5 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 1.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 13.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 14.3 |
| 56.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 44.4% |
| 9.1% | T3%iAcierto en triples. | 36.1% |
| 72.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 57.5% |
| 56.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.1% |
| 58.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 49.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 1.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 26.9% |
| 26.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.2% |
| 1.61 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.56 |
| 8.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.2 |
| 8.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.2 |
| 14.37 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | HIOPOS LLEIDA | 34 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 6.5 | 54.5 | 3.6 |
2024/2025 Primera FEB | SÚPER AGROPAL PALENCIA | 39 | 0.0 | 11.3 | 6.8 | 1.9 | 15.9 | 58.6 | 10.5 |
2023/2024 Primera FEB | REAL BETIS BALONCESTO, ICG FORÇA LLEIDA | 37 | 0.0 | 9.9 | 6.8 | 2.5 | 16.0 | 61.5 | 10.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Primera FEB | GUUK GIPUZKOA BASKET | 4 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 87.5 | 2.8 |
2023/2024 Tercera FEB | GIPUZKOA BASKET EASO | 22 | 0.0 | 15.1 | 8.7 | 0.9 | 16.2 | 48.6 | 13.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.