ALEXANDER MICHAEL BARCELLO vs BELTRAN DE LA LLAMA RUIZ
ALEXANDER MICHAEL BARCELLO
MONBUS OBRADOIRO · Escolta · 27 años
BELTRAN DE LA LLAMA RUIZ
GRUPO ALEGA CANTABRIA · 19 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALEXANDER MICHAEL BARCELLO | Métrica | BELTRAN DE LA LLAMA RUIZ |
|---|---|---|
| 87 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 56 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.2 | PTSiPuntos por partido. | 4.6 |
| 3.1 | REBiRebotes totales por partido. | 2.3 |
| 3.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 18.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 4.8 |
| 54.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 60.2% |
| 44.8% | T3%iAcierto en triples. | 28.1% |
| 86.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.1% |
| 59.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.9% |
| 65.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 37.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 45.9% |
| 44.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.8% |
| 1.66 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.78 |
| 11.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.3 |
| 12.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.4 |
| 19.64 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.08 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | MONBUS OBRADOIRO | 32 | 0.0 | 13.1 | 2.8 | 2.9 | 15.7 | 63.1 | 9.8 |
2024/2025 Primera FEB | MONBUS OBRADOIRO | 17 | 0.0 | 14.5 | 1.6 | 2.8 | 14.1 | 68.3 | 9.0 |
2023/2024 Primera FEB | GUUK GIPUZKOA BASKET | 38 | 0.0 | 19.6 | 4.1 | 3.3 | 23.1 | 66.0 | 14.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | GRUPO ALEGA CANTABRIA | 15 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 75.0 | 0.3 |
2025/2026 Tercera FEB | CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS | 26 | 0.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 8.5 | 53.6 | 6.0 |
2023/2024 Tercera FEB | BT | 15 | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 59.3 | 1.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.