PABLO --- vs RAFAEL FRANCISC VEGA KINDELAN
PABLO ---
LUCENTUM ALICANTE · 27 años
RAFAEL FRANCISC VEGA KINDELAN
MINORISA.NET MANRESA · 55 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PABLO --- | Métrica | RAFAEL FRANCISC VEGA KINDELAN |
|---|---|---|
| 42 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 70 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.3 | PTSiPuntos por partido. | 6.8 |
| 2.1 | REBiRebotes totales por partido. | 4.2 |
| 3.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 2.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.2 |
| 11.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.0 |
| 56.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.9% |
| 36.4% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 79.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 80.0% |
| 55.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 50.4% |
| 60.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 48.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.9% |
| 34.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 44.7% |
| 1.78 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.25 |
| 8.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.3 |
| 9.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.9 |
| 12.68 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.66 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Primera FEB | LUCENTUM ALICANTE | 39 | 0.0 | 11.1 | 2.2 | 3.4 | 12.8 | 60.5 | 9.5 |
2001/2002 Segunda FEB | EL EJIDO C.B. | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Primera FEB | MINORISA.NET MANRESA | 30 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 54.6 | 0.4 |
2000/2001 Segunda FEB | C.B. TARRAGONA | 40 | 0.0 | 10.5 | 5.8 | 0.5 | 11.3 | 57.4 | 7.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.