XABIER BUESA AZURMENDI vs SITAFA ALFRED SAVANE SAGNA
XABIER BUESA AZURMENDI
C.O.B. · 48 años
SITAFA ALFRED SAVANE SAGNA
TENERIFE BALONCESTO S.A.D. · 47 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| XABIER BUESA AZURMENDI | Métrica | SITAFA ALFRED SAVANE SAGNA |
|---|---|---|
| 76 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 117 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.5 | PTSiPuntos por partido. | 12.5 |
| 2.6 | REBiRebotes totales por partido. | 7.5 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 2.1 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 8.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.8 |
| 51.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 61.8% |
| 40.6% | T3%iAcierto en triples. | 33.3% |
| 72.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 53.1% |
| 55.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 61.7% |
| 58.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 61.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 47.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.6% |
| 29.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 62.5% |
| 0.49 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.23 |
| 6.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.4 |
| 7.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.6 |
| 12.05 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.82 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Segunda FEB | AUTOCID FORD BURGOS | 14 | 0.0 | 11.5 | 2.2 | 0.6 | 9.0 | 59.0 | 6.2 |
2001/2002 Primera FEB | C.O.B. | 38 | 0.0 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 54.1 | 1.9 |
2000/2001 Tercera FEB | ARABA GORADO, ALAVA+ACTIV | 24 | 0.0 | 19.0 | 4.4 | 0.8 | 17.0 | 61.8 | 12.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Primera FEB | UNELCO TENERIFE | 39 | 0.0 | 12.8 | 6.7 | 0.7 | 15.1 | 59.5 | 11.7 |
2001/2002 Primera FEB | TENERIFE BALONCESTO S.A.D. | 40 | 0.0 | 12.4 | 7.7 | 0.4 | 17.1 | 60.2 | 10.5 |
2000/2001 Primera FEB | MENORCA BASQUET | 38 | 0.0 | 12.3 | 8.2 | 0.5 | 18.2 | 65.0 | 12.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.