MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ vs MARKO SEKULIC
MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ
HUELVA LA LUZ · 36 años
MARKO SEKULIC
PLASENCIA EXTREMADURA · 40 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ | Métrica | MARKO SEKULIC |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 69 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.4 | PTSiPuntos por partido. | 10.4 |
| 5.4 | REBiRebotes totales por partido. | 4.6 |
| 2.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 9.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 10.5 |
| 38.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 59.3% |
| 21.1% | T3%iAcierto en triples. | 33.1% |
| 68.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.6% |
| 38.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.0% |
| 43.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 59.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 10.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 34.1% |
| 33.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 37.2% |
| 0.97 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.43 |
| 7.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.0 |
| 4.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.8 |
| 12.00 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.51 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 24 | 0.0 | 7.1 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | 40.2 | 6.3 |
2024/2025 Tercera FEB | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 22 | 0.0 | 8.2 | 5.5 | 3.2 | 11.2 | 46.9 | 9.2 |
2009/2010 Segunda FEB | HUELVA LA LUZ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Segunda FEB | PLASENCIA EXTREMADURA | 16 | 0.0 | 9.1 | 3.9 | 0.8 | 7.7 | 53.8 | 3.9 |
2009/2010 Segunda FEB | PLASENCIA EXTREMADURA | 33 | 0.0 | 11.2 | 5.2 | 1.2 | 12.9 | 62.6 | 9.7 |
2008/2009 Segunda FEB | CANASTA UNIBASKET JEREZ | 20 | 0.0 | 10.3 | 4.0 | 0.5 | 8.7 | 57.9 | 5.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.