MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ vs GEORFFREI SILVESTRE HERNÁNDEZ
MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ
HUELVA LA LUZ · 36 años
GEORFFREI SILVESTRE HERNÁNDEZ
PLASENCIA EXTREMADURA · 46 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MANUEL JESÚS RAMOS RODRÍGUEZ | Métrica | GEORFFREI SILVESTRE HERNÁNDEZ |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 81 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.4 | PTSiPuntos por partido. | 12.9 |
| 5.4 | REBiRebotes totales por partido. | 5.4 |
| 2.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 9.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.0 |
| 38.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 53.5% |
| 21.1% | T3%iAcierto en triples. | 24.7% |
| 68.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.8% |
| 38.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.0% |
| 43.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 10.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 9.1% |
| 33.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 35.2% |
| 0.97 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.29 |
| 7.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.2 |
| 4.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.9 |
| 12.00 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.37 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 24 | 0.0 | 7.1 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | 40.2 | 6.3 |
2024/2025 Tercera FEB | EIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | 22 | 0.0 | 8.2 | 5.5 | 3.2 | 11.2 | 46.9 | 9.2 |
2009/2010 Segunda FEB | HUELVA LA LUZ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | NÁUTICO KIA TENERIFE | 15 | 0.0 | 7.6 | 2.9 | 0.9 | 6.0 | 55.6 | 4.6 |
2016/2017 Tercera FEB | NÁUTICO KIA TENERIFE | 30 | 0.0 | 14.9 | 5.9 | 0.8 | 14.1 | 57.2 | 10.9 |
2011/2012 Tercera FEB | CC MERIDIANO SANTA CRUZ | 4 | 0.0 | 23.8 | 7.3 | 0.3 | 22.8 | 65.1 | 15.8 |
2009/2010 Segunda FEB | PLASENCIA EXTREMADURA | 32 | 0.0 | 12.1 | 5.9 | 0.6 | 11.4 | 53.2 | 9.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.