JAVIER ETXARTE IBARROLA vs DAVID EDUARDO BRITO FIEL
JAVIER ETXARTE IBARROLA
D. BASKET BILBAO BERRI · 54 años
DAVID EDUARDO BRITO FIEL
U.B. LA PALMA · 46 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JAVIER ETXARTE IBARROLA | Métrica | DAVID EDUARDO BRITO FIEL |
|---|---|---|
| 43 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 6 |
| 25.6 | MINiMinutos por partido. | 3.3 |
| 11.3 | PTSiPuntos por partido. | 0.7 |
| 1.6 | REBiRebotes totales por partido. | 0.3 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.2 |
| 6.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.0 |
| 52.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.0% |
| 22.1% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 77.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 47.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 25.0% |
| 52.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 25.0% |
| 24.6% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 21.4% |
| 22.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.5% |
| 27.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 0.49 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 5.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -0.1 |
| 5.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.1 |
| 10.30 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.75 |
| 395 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 735 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | C.B. SANTURTZI SASKIBALOIA KLUBA | 33 | 31.4 | 14.4 | 2.0 | 1.7 | 8.4 | 52.8 | 8.2 |
2000/2001 Segunda FEB | D. BASKET BILBAO BERRI | 10 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 36.0 | -0.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 Segunda FEB | U.B. LA PALMA | 6 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -0.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.