MARCOS GUMIEL RUIZ vs DARRELL JAMES ANDERSON
MARCOS GUMIEL RUIZ
RAYET-GUADALAJARA · 49 años
DARRELL JAMES ANDERSON
CAFES AITONA-ASKATUAK · 56 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MARCOS GUMIEL RUIZ | Métrica | DARRELL JAMES ANDERSON |
|---|---|---|
| 65 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 64 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.5 | PTSiPuntos por partido. | 16.7 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 8.5 |
| 1.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.2 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 2.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.4 |
| 6.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 19.2 |
| 41.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 58.7% |
| 32.1% | T3%iAcierto en triples. | 32.4% |
| 78.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 79.0% |
| 44.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.4% |
| 54.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 60.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 48.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 22.6% |
| 66.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.2% |
| 0.70 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.47 |
| 3.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 14.4 |
| 3.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.6 |
| 7.26 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 22.77 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Tercera FEB | REAL CANOE N.C. | 3 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 32.9 | 0.5 |
2002/2003 Tercera FEB | C.B. SEMINSA ALCALA | 7 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.6 | 6.4 | 65.5 | 2.6 |
2001/2002 Tercera FEB | BALONCESTO ALCALA | 33 | 0.0 | 9.7 | 2.5 | 1.7 | 8.8 | 56.8 | 4.7 |
2000/2001 Segunda FEB | RAYET-GUADALAJARA | 22 | 0.0 | 4.6 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 47.1 | 1.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Segunda FEB | EL EJIDO C.B. | 30 | 0.0 | 14.1 | 7.9 | 1.0 | 16.8 | 61.0 | 12.3 |
2000/2001 Segunda FEB | CAFES AITONA-ASKATUAK | 34 | 0.0 | 19.0 | 9.0 | 1.3 | 21.3 | 60.1 | 16.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.