ERIC FORNÉ MIRÓ vs ONTARIO DEVON LETT
ERIC FORNÉ MIRÓ
WTC.ALMEDA PARK CORNELLA · 38 años
ONTARIO DEVON LETT
CANASTA UNIBASKET JEREZ · 46 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ERIC FORNÉ MIRÓ | Métrica | ONTARIO DEVON LETT |
|---|---|---|
| 71 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 45 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.8 | PTSiPuntos por partido. | 12.8 |
| 2.2 | REBiRebotes totales por partido. | 7.2 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 1.0 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.2 |
| 5.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 14.6 |
| 45.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.8% |
| 30.8% | T3%iAcierto en triples. | 30.4% |
| 68.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 54.0% |
| 46.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.2% |
| 51.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 52.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 5.3% |
| 41.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 40.9% |
| 0.72 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.50 |
| 3.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.0 |
| 3.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.9 |
| 7.69 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.72 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Liga Betclic Feminina | Imortal LUSIADAGÁS | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016/2017 Tercera FEB | C.B. CERDANYOLA AL DIA A | 23 | 0.0 | 15.1 | 4.7 | 2.3 | 14.0 | 53.8 | 9.1 |
2008/2009 Segunda FEB | WTC.ALMEDA PARK CORNELLA | 20 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 47.3 | 0.5 |
2007/2008 Tercera FEB | C.B. SANTFELIUENC - ENINTER | 13 | 0.0 | 5.8 | 2.5 | 1.2 | 5.2 | 43.9 | 2.5 |
2006/2007 Tercera FEB | PAMESA UPV | 5 | 0.0 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 47.4 | -1.3 |
2005/2006 Segunda FEB | IMAJE SABADELL GAPSA | 7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 33.3 | -0.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 Segunda FEB | CANASTA UNIBASKET JEREZ | 12 | 0.0 | 14.1 | 6.6 | 2.1 | 17.4 | 57.3 | 10.8 |
2006/2007 Segunda FEB | CALPE-AGUAS DE CALPE | 33 | 0.0 | 12.4 | 7.4 | 1.4 | 13.5 | 56.8 | 9.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.