JORDAN JACE GREGORY vs ADAMA LOUIS ADAMS
JORDAN JACE GREGORY
MARIN ENCE PEIXE GALEGO · 34 años
ADAMA LOUIS ADAMS
QUESERÍA LA ANTIGUA CBTORMES · 36 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JORDAN JACE GREGORY | Métrica | ADAMA LOUIS ADAMS |
|---|---|---|
| 26 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 17 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.6 | PTSiPuntos por partido. | 5.2 |
| 3.0 | REBiRebotes totales por partido. | 1.5 |
| 2.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.5 |
| 13.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 2.8 |
| 44.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.0% |
| 36.9% | T3%iAcierto en triples. | 31.8% |
| 79.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.7% |
| 48.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.6% |
| 53.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 44.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 38.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 46.8% |
| 26.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 9.6% |
| 1.09 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.88 |
| 9.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.0 |
| 9.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.3 |
| 19.10 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.38 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | MARIN ENCE PEIXE GALEGO | 26 | 0.0 | 16.6 | 3.0 | 2.4 | 13.1 | 53.2 | 9.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | QUESERÍA LA ANTIGUA CBTORMES | 17 | 0.0 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 44.9 | 2.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.