VICTOR ALLEN M ROBERTS II vs DAVID ALLAN-G SAMUELS
VICTOR ALLEN M ROBERTS II
CB EXTREMADURA PLASENCIA · 31 años
DAVID ALLAN-G SAMUELS
IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA · 35 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| VICTOR ALLEN M ROBERTS II | Métrica | DAVID ALLAN-G SAMUELS |
|---|---|---|
| 23 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 14 |
| 28.4 | MINiMinutos por partido. | 30.2 |
| 12.5 | PTSiPuntos por partido. | 11.4 |
| 8.0 | REBiRebotes totales por partido. | 8.4 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 1.0 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 15.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.9 |
| 52.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 48.2% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 28.0% |
| 65.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.9% |
| 51.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.1% |
| 54.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.5% |
| 22.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 20.9% |
| 1.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 18.0% |
| 25.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.7% |
| 0.31 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.52 |
| 11.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.0 |
| 9.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.8 |
| 17.93 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.32 |
| 3300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1900 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | CB EXTREMADURA PLASENCIA | 10 | 26.9 | 9.8 | 6.7 | 0.2 | 12.0 | 51.1 | 9.1 |
2017/2018 Tercera FEB | ULACIA GRUPO ZKE | 13 | 29.5 | 14.6 | 9.0 | 1.0 | 17.6 | 55.9 | 13.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | 14 | 30.2 | 11.4 | 8.4 | 1.0 | 13.9 | 50.5 | 9.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.