EFOSA ANTHONY OSAYANDE vs IMANOL MENA CERRUELA
EFOSA ANTHONY OSAYANDE
TESLACARD CIRCULO GIJON BALONCESTO · 33 años
IMANOL MENA CERRUELA
IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA · 26 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EFOSA ANTHONY OSAYANDE | Métrica | IMANOL MENA CERRUELA |
|---|---|---|
| 29 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 15 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.6 | PTSiPuntos por partido. | 0.8 |
| 8.4 | REBiRebotes totales por partido. | 0.5 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.1 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 1.6 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.1 |
| 14.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.4 |
| 40.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 37.5% |
| 43.3% | T3%iAcierto en triples. | 12.5% |
| 75.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 37.5% |
| 43.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 28.1% |
| 50.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 30.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 11.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.0% |
| 44.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 50.0% |
| 0.65 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.50 |
| 9.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.0 |
| 9.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.2 |
| 17.07 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 1.17 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Segunda FEB | C.B. PRAT | 7 | 0.0 | 5.9 | 4.4 | 0.6 | 4.7 | 45.4 | 1.5 |
2018/2019 Segunda FEB | TESLACARD CIRCULO GIJON BALONCESTO | 22 | 0.0 | 12.0 | 9.7 | 1.4 | 17.6 | 51.3 | 11.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Tercera FEB | CANTBASKET04 | 11 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 30.7 | 0.1 |
2018/2019 Segunda FEB | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.