WENDELL COREY DAVIS JR vs VADAL PINSON FANIEL
WENDELL COREY DAVIS JR
ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA · 31 años
VADAL PINSON FANIEL
CB VILLARROBLEDO · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| WENDELL COREY DAVIS JR | Métrica | VADAL PINSON FANIEL |
|---|---|---|
| 46 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 72 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 17.2 | PTSiPuntos por partido. | 17.0 |
| 6.5 | REBiRebotes totales por partido. | 6.1 |
| 3.7 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 20.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.4 |
| 60.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.1% |
| 36.2% | T3%iAcierto en triples. | 38.5% |
| 67.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.5% |
| 58.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.5% |
| 60.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 38.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 36.5% |
| 35.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.3% |
| 1.81 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.76 |
| 15.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.5 |
| 14.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.6 |
| 24.30 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 21.72 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Segunda FEB | ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA | 15 | 0.0 | 15.2 | 7.2 | 3.3 | 17.5 | 52.7 | 13.3 |
2018/2019 Tercera FEB | ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA | 31 | 0.0 | 18.1 | 6.2 | 3.9 | 22.3 | 64.3 | 15.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Segunda FEB | CB VILLARROBLEDO | 15 | 0.0 | 14.8 | 3.7 | 1.1 | 11.6 | 59.0 | 8.3 |
2017/2018 Tercera FEB | CB VILLARROBLEDO | 31 | 0.0 | 17.9 | 5.9 | 2.0 | 18.0 | 58.0 | 12.7 |
2016/2017 Tercera FEB | CB CAZORLA JAEN PARAISO INTERIOR | 26 | 0.0 | 17.2 | 7.9 | 0.9 | 17.3 | 54.9 | 12.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.